Zoeken
Terug naar erkende kwaliteit

Erkende kwaliteit

Factsheet
MBA-opleidingen

Het overzicht met de belangrijkste feiten over de MBA-opleidingen van Business School Nederland, zoals studenttevredenheid, slagingspercentages en gemiddelde studieresultaten.

BSN erkende kwaliteit | Factsheet MBA-opleidingen

Factsheet MBA-opleidingen

 

Student Learning Outcome (SLO) assessment results MBA 2017 2018 2019 2020 2021 Out of 100
1. Strategic policy development 76,2 76,2 76,9 76,6 76,9
2. Improvement / development of working methods 76,6 77,6 76,9 77,0 81,7
3. Policy development / implementation of a year plan 76,7 76,8 78,6 82,4 84,2
4. Entrepreneurship 73,7 74,6 74,2 73,9 73,5
5. Leadership 76,7 79,8 76,7 77,1 82,8
6. Decision-making 73,8 74,2 74,1 73,9 74,2
7. Ethical responsibility 71,9 73,3 72,0 71,3 72,8
8. Cooperation 73,3 74,7 73,1 73,8 74,5
9. Communication 78,9 78,4 78,8 78,2 79,3
10. Analysing, information-processing and problem-solving abilities 74,2 75,8 75,4 74,7 74,8
11. Learning and personal development 75,4 75,6 75,4 75,2 76,5
12. International awareness 86,3 84 83,6 85,4 85,2
Average 76,1 76,8 76,3 76,6 78 stable on high level
Student satisfaction, per year, per MBA programme 2017 2018 2019 2020 2021 out of 10
Executive MBA and Action Learning MBA 7,6 7,9 7,9 7,9 8,0
International Action Learning MBA 7,7 8,3 8,3 8,2 8,2
0% score under norm of 7 2% 9% 1% 2% 1%
Student numbers MBA 2017 2018 2019 2020 2021
New students 423 686 601 339 319
Deregistrered students 190 275 116 126 17
Graduated 365 430 470 501 455
Programme results MBA 2021
Graduation rate Executive MBA and Action Learning MBA 78%
Graduation rate International Action Learning MBA 73%
Average study time 31 months

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul je gegevens in om onze maandelijkse nieuwsbrief met nieuws, blogartikelen en publicaties te ontvangen.

Terug naar boven