Terug naar erkende kwaliteit
Erkende kwaliteit
FactsheetMBA-opleidingen
Het overzicht met de belangrijkste feiten over de MBA-opleidingen van Business School Nederland, zoals studenttevredenheid, slagingspercentages en gemiddelde studieresultaten.

Factsheet MBA-opleidingen
Student Learning Outcome (SLO) assessment results MBA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Out of 100 |
1. Strategic policy development | 76,2 | 76,9 | 76,6 | 76,9 | 77,3 | |
2. Improvement / development of working methods | 77,6 | 76,9 | 77,0 | 81,7 | 79,3 | |
3. Policy development / implementation of a year plan | 76,8 | 78,6 | 82,4 | 84,2 | 82,6 | |
4. Entrepreneurship | 74,6 | 74,2 | 73,9 | 73,5 | 79,4 | |
5. Leadership | 79,8 | 76,7 | 77,1 | 82,8 | 83 | |
6. Decision-making | 74,2 | 74,1 | 73,9 | 74,2 | 77,5 | |
7. Ethical responsibility | 73,3 | 72,0 | 71,3 | 72,8 | 77,3 | |
8. Cooperation | 74,7 | 73,1 | 73,8 | 74,5 | 79,9 | |
9. Communication | 78,4 | 78,8 | 78,2 | 79,3 | 80,9 | |
10. Analysing, information-processing and problem-solving abilities | 75,8 | 75,4 | 74,7 | 74,8 | 79,5 | |
11. Learning and personal development | 75,6 | 75,4 | 75,2 | 76,5 | 79,9 | |
12. International awareness | 84 | 83,6 | 85,4 | 85,2 | 82,1 | |
Average | 76,8 | 76,3 | 76,6 | 78 | 79,9 | stable on high level |
Student satisfaction, per year, per MBA programme | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | out of 10 |
Executive MBA and Action Learning MBA | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 8,0 | 7,9 | |
International Action Learning MBA | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,4 | |
0% score under norm of 7 | 9% | 1% | 2% | 1% | 2% | |
Student numbers MBA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
New students | 686 | 601 | 339 | 319 | 935 | |
Deregistrered students | 275 | 116 | 126 | 17 | 299 | |
Graduated | 430 | 470 | 501 | 455 | 684 | |
Programme results MBA 2022 | ||||||
Graduation rate Executive MBA and Action Learning MBA | 87% | |||||
Graduation rate International Action Learning MBA | TBA | |||||
Average study time | 32 | months |
Gerelateerde artikelen
Onze klanten
Bij Business School Nederland zijn we trots op onze klanten, trots op de succesvolle projecten. Groot én klein, individueel en organisatie.
Bekijk meer
Samenwerkingen
Onze Business School wisselt wereldwijd kennis, ervaring, docenten, trainers en andere expertise uit met verschillende Hogescholen, Universiteiten, adviesbureaus en verenigingen.
Bekijk meer
Over de grenzen
We hebben er bewust voor gekozen om onze activiteiten te richten op duurzaam leiderschap, het bouwen van een wereldwijde BSN-gemeenschap voor innovatie en ondernemerschap en 4 prioritaire sectoren.
Bekijk meer